SturdiBag Pro 3.0 Travel Pet Carrier: Abmessungen und Passform unter dem Sitz nach Airline
✓ Abmessungen geprüft am anhand der offiziellen Produktseite von Sturdi Products. Keine Preise angegeben: Sie ändern sich zu oft.
Maße
| Größe | Maße (L × B × H) | Tiergröße (laut Hersteller) |
|---|---|---|
| Small | 18 × 10 × 9.25 in (46 × 25 × 23 cm) | Gewichtsgrenze für das Tier 25 lb / 11 kg |
| Medium | 15 × 12 × 11.75 in (38 × 30 × 30 cm) | Gewichtsgrenze für das Tier 25 lb / 11 kg |
| Large | 18 × 11.5 × 11.5 in (46 × 29 × 29 cm) | Gewichtsgrenze für das Tier 30 lb / 13 kg |
| XL | 20 × 12 × 15 in (51 × 30 × 38 cm) | Gewichtsgrenze für das Tier 40 lb / 18 kg (laut Sturdi nicht für die Kabine) |
| XXL | 23 × 15 × 14 in (58 × 38 × 36 cm) | Gewichtsgrenze für das Tier 50 lb / 22 kg (laut Sturdi nicht für die Kabine) |
Sturdi nennt Tiefe (D) x Breite (W) x Höhe (H); wir behandeln die Tiefe als Länge. Material: weich (laut Sturdi Products).
Was Sturdi Products sagt
- Laut Sturdi ist die Transporttasche bei den meisten großen Airlines für Reisen in der Kabine zugelassen, mit Ausnahme der Größen XL und XXL.
- Laut Sturdi passen sich flexible Höhenstäbe an unterschiedliche Sitzmaße an (eine komprimierte Höhe ist nicht veröffentlicht).
Herstellerangaben, von uns nicht überprüft.
Passt bei welchen Airlines unter den Sitz?
Herstellermaße im Vergleich zum Limit für Transporttaschen in der Kabine auf jeder unserer Airline-Seiten. Länge und Breite dürfen vertauscht werden (die Transporttasche lässt sich drehen), die Höhe nicht. Weiche Transporttaschen lassen sich etwas zusammendrücken, aber wir vergleichen nur veröffentlichte Zahlen. Das letzte Wort hat das Personal am Gate.
| Airline | Airline-Limit | Small | Medium | Large | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada Most mainline jets | 43 × 40 × 20 cm | ✗ Zu groß um 3,5 cm zu hoch, um 2,7 cm zu lang | ✗ Zu groß um 9,8 cm zu hoch | ✗ Zu groß um 9,2 cm zu hoch, um 2,7 cm zu lang | ✗ Zu groß um 18,1 cm zu hoch, um 7,8 cm zu lang | ✗ Zu groß um 15,6 cm zu hoch, um 15,4 cm zu lang |
| Air Canada Dash 8-400 / E175 / CRJ900 | 55 × 40 × 27 cm | ✓ Innerhalb | ✗ Zu groß um 2,8 cm zu hoch | ✗ Zu groß um 2,2 cm zu hoch | ✗ Zu groß um 11,1 cm zu hoch | ✗ Zu groß um 8,6 cm zu hoch, um 3,4 cm zu lang |
| Air Canada Widebody Business Class | 41 × 21 × 28 cm | ✗ Zu groß um 4,7 cm zu lang, um 4,4 cm zu breit | ✗ Zu groß um 1,8 cm zu hoch, um 9,5 cm zu breit | ✗ Zu groß um 1,2 cm zu hoch, um 4,7 cm zu lang, um 8,2 cm zu breit | ✗ Zu groß um 10,1 cm zu hoch, um 9,8 cm zu lang, um 9,5 cm zu breit | ✗ Zu groß um 7,6 cm zu hoch, um 17,4 cm zu lang, um 17,1 cm zu breit |
| Air France Kabine | 46 × 28 × 24 cm | ✓ Innerhalb | ✗ Zu groß um 5,8 cm zu hoch, um 2,5 cm zu breit | ✗ Zu groß um 5,2 cm zu hoch, um 1,2 cm zu breit | ✗ Zu groß um 14,1 cm zu hoch, um 4,8 cm zu lang, um 2,5 cm zu breit | ✗ Zu groß um 11,6 cm zu hoch, um 12,4 cm zu lang, um 10,1 cm zu breit |
| Alaska Airlines (und Hawaiian Airlines) Kabine | 17 × 11 × 9,5 in | ✗ Zu groß um 1,0 in zu lang | ✗ Zu groß um 2,2 in zu hoch, um 1,0 in zu breit | ✗ Zu groß um 2,0 in zu hoch, um 1,0 in zu lang, um 0,5 in zu breit | ✗ Zu groß um 5,5 in zu hoch, um 3,0 in zu lang, um 1,0 in zu breit | ✗ Zu groß um 4,5 in zu hoch, um 6,0 in zu lang, um 4,0 in zu breit |
| Hawaiian Airlines Kabine | 17 × 11 × 9,5 in | ✗ Zu groß um 1,0 in zu lang | ✗ Zu groß um 2,2 in zu hoch, um 1,0 in zu breit | ✗ Zu groß um 2,0 in zu hoch, um 1,0 in zu lang, um 0,5 in zu breit | ✗ Zu groß um 5,5 in zu hoch, um 3,0 in zu lang, um 1,0 in zu breit | ✗ Zu groß um 4,5 in zu hoch, um 6,0 in zu lang, um 4,0 in zu breit |
| American Airlines Weich (empfohlen) | 18 × 11 × 11 in | ✓ Innerhalb | ✗ Zu groß um 0,8 in zu hoch, um 1,0 in zu breit | ✗ Zu groß um 0,5 in zu hoch, um 0,5 in zu breit | ✗ Zu groß um 4,0 in zu hoch, um 2,0 in zu lang, um 1,0 in zu breit | ✗ Zu groß um 3,0 in zu hoch, um 5,0 in zu lang, um 4,0 in zu breit |
| Delta Air Lines Empfohlene weiche Transportbox | 18 × 11 × 11 in | ✓ Innerhalb | ✗ Zu groß um 0,8 in zu hoch, um 1,0 in zu breit | ✗ Zu groß um 0,5 in zu hoch, um 0,5 in zu breit | ✗ Zu groß um 4,0 in zu hoch, um 2,0 in zu lang, um 1,0 in zu breit | ✗ Zu groß um 3,0 in zu hoch, um 5,0 in zu lang, um 4,0 in zu breit |
| JetBlue Kabine (weich oder hart) | 17 × 12,5 × 8,5 in | ✗ Zu groß um 0,8 in zu hoch, um 1,0 in zu lang | ✗ Zu groß um 3,2 in zu hoch | ✗ Zu groß um 3,0 in zu hoch, um 1,0 in zu lang | ✗ Zu groß um 6,5 in zu hoch, um 3,0 in zu lang | ✗ Zu groß um 5,5 in zu hoch, um 6,0 in zu lang, um 2,5 in zu breit |
| Lufthansa Kabine | 55 × 40 × 23 cm | ✗ Zu groß um 0,5 cm zu hoch | ✗ Zu groß um 6,8 cm zu hoch | ✗ Zu groß um 6,2 cm zu hoch | ✗ Zu groß um 15,1 cm zu hoch | ✗ Zu groß um 12,6 cm zu hoch, um 3,4 cm zu lang |
| United Airlines Weich | 18 × 11 × 11 in | ✓ Innerhalb | ✗ Zu groß um 0,8 in zu hoch, um 1,0 in zu breit | ✗ Zu groß um 0,5 in zu hoch, um 0,5 in zu breit | ✗ Zu groß um 4,0 in zu hoch, um 2,0 in zu lang, um 1,0 in zu breit | ✗ Zu groß um 3,0 in zu hoch, um 5,0 in zu lang, um 4,0 in zu breit |
| United Airlines Soft-sided, Boeing 737 MAX | 18 × 11 × 10 in | ✓ Innerhalb | ✗ Zu groß um 1,8 in zu hoch, um 1,0 in zu breit | ✗ Zu groß um 1,5 in zu hoch, um 0,5 in zu breit | ✗ Zu groß um 5,0 in zu hoch, um 2,0 in zu lang, um 1,0 in zu breit | ✗ Zu groß um 4,0 in zu hoch, um 5,0 in zu lang, um 4,0 in zu breit |
Nicht verglichen: Airlines ohne bestätigte Größe für Transporttaschen in der Kabine auf unseren Seiten (siehe Größe der Transporttasche nach Airline).
Ähnliche Produkte
- Die besten von Airlines zugelassenen weichen Transporttaschen: Größen vs. Grenzen unter dem Sitz
- Größengrenzen für Transporttaschen nach Airline (unter dem Sitz) und passende Taschen
- Sherpa Original Deluxe Pet Carrier
- Sleepypod Air
- Sleepypod Atom
- Sleepypod Mini
- Alle Produkte für Reisen mit Haustier
- Compare airline pet policies
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen. Produktlinks zu Amazon.com können eine Provision einbringen, ohne Mehrkosten für Sie. Das ändert nie die angezeigten Maße oder Passformergebnisse. Wir haben diese Produkte nicht selbst getestet: Jede Angabe stammt von der verlinkten Herstellerseite. Offenlegung.