Política de mascotas de ANA (All Nippon Airways)
Verificado el 7 nov 2026 · Fuente oficial
Vista previa de trabajo local. Confirme ruta, avión, disponibilidad y normas vigentes con la aerolínea antes de reservar.
| Mascotas en cabina | No |
|---|---|
| Especies aceptadas | Por confirmar con la aerolínea |
| Tamaño máximo de transportadora | No aplica: sin mascotas en cabina |
| Peso máximo (mascota + transportadora) | No aplica: sin mascotas en cabina |
| Tarifas | Por jaula, internacional: entre dos áreas (p. ej., Haneda-Los Ángeles) JPY 40,000 / USD 400 / CAD 400 / EUR 300; dentro de una misma área (p. ej., Asia incl. Japón-Corea) JPY 25,000 / USD 250 / CAD 250 / EUR 200. Japón nacional JPY 6,600 (JPY 4,400 en ciertas rutas) desde 2026-05-19 |
| Opción de equipaje documentado / carga | Sí: como equipaje documentado en bodega, solo vuelos operados por ANA y con número de vuelo ANA (no reservas con código de socios) |
| Restricciones de raza | Por confirmar con la aerolínea |
| Restricciones de ruta | Norteamérica/Latinoamérica (EE. UU., Canadá, México) = Área 1; Japón y Corea = Área 3 |
| Animales de servicio | Por confirmar con la aerolínea |
Conviene saber
- Reservas
- Reserva anticipada contactando a ANA; conexión nacional-internacional hasta 2 días antes
- Restricciones estacionales
- Por confirmar con la aerolínea
- Edad mínima
- Por confirmar con la aerolínea
Método de investigación: contenido de la página oficial vía índice de búsqueda; la descarga directa de una URL supuesta dio 404.
Cambios recientes
Sin historial de cambios verificado en la investigación suministrada. Verificado 7 nov 2026.
Antes de reservar, vuelva a verificar la política oficial: Fuente oficial.