SturdiBag Pro 3.0 Travel Pet Carrier : dimensions et compatibilité sous le siège selon les compagnies
✓ Dimensions vérifiées le sur la page produit officielle de Sturdi Products. Aucun prix affiché : ils changent trop souvent.
Dimensions
| Taille | Dimensions (L × l × H) | Taille de l’animal (selon le fabricant) |
|---|---|---|
| S | 18 × 10 × 9.25 in (46 × 25 × 23 cm) | limite de poids de l’animal 25 lb / 11 kg |
| M | 15 × 12 × 11.75 in (38 × 30 × 30 cm) | limite de poids de l’animal 25 lb / 11 kg |
| L | 18 × 11.5 × 11.5 in (46 × 29 × 29 cm) | limite de poids de l’animal 30 lb / 13 kg |
| XL | 20 × 12 × 15 in (51 × 30 × 38 cm) | limite de poids de l’animal 40 lb / 18 kg (non destiné à la cabine selon Sturdi) |
| XXL | 23 × 15 × 14 in (58 × 38 × 36 cm) | limite de poids de l’animal 50 lb / 22 kg (non destiné à la cabine selon Sturdi) |
Sturdi indique profondeur (D) x largeur (W) x hauteur (H) ; nous traitons la profondeur comme la longueur. Fabrication : souple (selon Sturdi Products).
Ce qu’en dit Sturdi Products
- Sturdi indique que le sac est conforme pour le voyage en cabine sur la plupart des grandes compagnies, à l’exception des tailles XL et XXL.
- Sturdi indique que des tiges de hauteur flexibles s’adaptent aux différentes dimensions de siège (aucune hauteur comprimée n’est publiée).
Affirmations du fabricant, non vérifiées par nos soins.
Tient sous le siège sur quelles compagnies ?
Dimensions du fabricant comparées à la limite de sac de transport en cabine de chacune de nos pages compagnies. Longueur et largeur peuvent être inversées (le sac peut être tourné) ; la hauteur, non. Les sacs souples peuvent légèrement s’écraser, mais nous ne comparons que les chiffres publiés. L’agent à la porte d’embarquement a le dernier mot.
| Compagnie | Limite de la compagnie | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada Most mainline jets | 43 × 40 × 20 cm | ✗ Trop grand plus haut de 3,5 cm, plus long de 2,7 cm | ✗ Trop grand plus haut de 9,8 cm | ✗ Trop grand plus haut de 9,2 cm, plus long de 2,7 cm | ✗ Trop grand plus haut de 18,1 cm, plus long de 7,8 cm | ✗ Trop grand plus haut de 15,6 cm, plus long de 15,4 cm |
| Air Canada Dash 8-400 / E175 / CRJ900 | 55 × 40 × 27 cm | ✓ Conforme | ✗ Trop grand plus haut de 2,8 cm | ✗ Trop grand plus haut de 2,2 cm | ✗ Trop grand plus haut de 11,1 cm | ✗ Trop grand plus haut de 8,6 cm, plus long de 3,4 cm |
| Air Canada Widebody Business Class | 41 × 21 × 28 cm | ✗ Trop grand plus long de 4,7 cm, plus large de 4,4 cm | ✗ Trop grand plus haut de 1,8 cm, plus large de 9,5 cm | ✗ Trop grand plus haut de 1,2 cm, plus long de 4,7 cm, plus large de 8,2 cm | ✗ Trop grand plus haut de 10,1 cm, plus long de 9,8 cm, plus large de 9,5 cm | ✗ Trop grand plus haut de 7,6 cm, plus long de 17,4 cm, plus large de 17,1 cm |
| Air France Cabine | 46 × 28 × 24 cm | ✓ Conforme | ✗ Trop grand plus haut de 5,8 cm, plus large de 2,5 cm | ✗ Trop grand plus haut de 5,2 cm, plus large de 1,2 cm | ✗ Trop grand plus haut de 14,1 cm, plus long de 4,8 cm, plus large de 2,5 cm | ✗ Trop grand plus haut de 11,6 cm, plus long de 12,4 cm, plus large de 10,1 cm |
| Alaska Airlines (et Hawaiian Airlines) Cabine | 17 × 11 × 9,5 in | ✗ Trop grand plus long de 1,0 in | ✗ Trop grand plus haut de 2,2 in, plus large de 1,0 in | ✗ Trop grand plus haut de 2,0 in, plus long de 1,0 in, plus large de 0,5 in | ✗ Trop grand plus haut de 5,5 in, plus long de 3,0 in, plus large de 1,0 in | ✗ Trop grand plus haut de 4,5 in, plus long de 6,0 in, plus large de 4,0 in |
| Hawaiian Airlines Cabine | 17 × 11 × 9,5 in | ✗ Trop grand plus long de 1,0 in | ✗ Trop grand plus haut de 2,2 in, plus large de 1,0 in | ✗ Trop grand plus haut de 2,0 in, plus long de 1,0 in, plus large de 0,5 in | ✗ Trop grand plus haut de 5,5 in, plus long de 3,0 in, plus large de 1,0 in | ✗ Trop grand plus haut de 4,5 in, plus long de 6,0 in, plus large de 4,0 in |
| American Airlines Souple (recommandé) | 18 × 11 × 11 in | ✓ Conforme | ✗ Trop grand plus haut de 0,8 in, plus large de 1,0 in | ✗ Trop grand plus haut de 0,5 in, plus large de 0,5 in | ✗ Trop grand plus haut de 4,0 in, plus long de 2,0 in, plus large de 1,0 in | ✗ Trop grand plus haut de 3,0 in, plus long de 5,0 in, plus large de 4,0 in |
| Delta Air Lines Caisse souple recommandée | 18 × 11 × 11 in | ✓ Conforme | ✗ Trop grand plus haut de 0,8 in, plus large de 1,0 in | ✗ Trop grand plus haut de 0,5 in, plus large de 0,5 in | ✗ Trop grand plus haut de 4,0 in, plus long de 2,0 in, plus large de 1,0 in | ✗ Trop grand plus haut de 3,0 in, plus long de 5,0 in, plus large de 4,0 in |
| JetBlue Cabine (souple ou rigide) | 17 × 12,5 × 8,5 in | ✗ Trop grand plus haut de 0,8 in, plus long de 1,0 in | ✗ Trop grand plus haut de 3,2 in | ✗ Trop grand plus haut de 3,0 in, plus long de 1,0 in | ✗ Trop grand plus haut de 6,5 in, plus long de 3,0 in | ✗ Trop grand plus haut de 5,5 in, plus long de 6,0 in, plus large de 2,5 in |
| Lufthansa Cabine | 55 × 40 × 23 cm | ✗ Trop grand plus haut de 0,5 cm | ✗ Trop grand plus haut de 6,8 cm | ✗ Trop grand plus haut de 6,2 cm | ✗ Trop grand plus haut de 15,1 cm | ✗ Trop grand plus haut de 12,6 cm, plus long de 3,4 cm |
| United Airlines Souple | 18 × 11 × 11 in | ✓ Conforme | ✗ Trop grand plus haut de 0,8 in, plus large de 1,0 in | ✗ Trop grand plus haut de 0,5 in, plus large de 0,5 in | ✗ Trop grand plus haut de 4,0 in, plus long de 2,0 in, plus large de 1,0 in | ✗ Trop grand plus haut de 3,0 in, plus long de 5,0 in, plus large de 4,0 in |
| United Airlines Soft-sided, Boeing 737 MAX | 18 × 11 × 10 in | ✓ Conforme | ✗ Trop grand plus haut de 1,8 in, plus large de 1,0 in | ✗ Trop grand plus haut de 1,5 in, plus large de 0,5 in | ✗ Trop grand plus haut de 5,0 in, plus long de 2,0 in, plus large de 1,0 in | ✗ Trop grand plus haut de 4,0 in, plus long de 5,0 in, plus large de 4,0 in |
Non comparées : compagnies sans taille de sac de transport en cabine confirmée sur nos pages (voir taille des sacs de transport par compagnie).
Associés
- Meilleurs sacs de transport souples approuvés par les compagnies : tailles et limites sous le siège
- Limites de taille des sacs de transport par compagnie (sous le siège) et modèles adaptés
- Sherpa Original Deluxe Pet Carrier
- Sleepypod Air
- Sleepypod Atom
- Sleepypod Mini
- Tous les produits de voyage pour animaux
- Compare airline pet policies
En tant que Partenaire Amazon, nous réalisons un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises. Les liens vers des produits sur Amazon.com peuvent nous rapporter une commission sans coût supplémentaire pour vous. Cela ne modifie jamais les dimensions ni les résultats de compatibilité affichés. Nous n’avons pas testé ces produits nous-mêmes : chaque chiffre provient de la page du fabricant indiquée en lien. Divulgation.